Cette campagne est terminée. Apprenez-en plus et faites un don à cet organisme.
84 583,90 $amassés sur 80 000,00 $
105.7%
Campagne terminée le 31 décembre 2024
Nous vous invitons à soutenir notre parcours Un pas vers la guérison, qui consiste à marcher pour lutter contre les cancers féminins au profit de l'hôpital St. Mary.
Votre générosité en ces temps difficiles est grandement nécessaire et nous aimerions que vous nous aidiez !
Cliquez pour agrandir une image ou regarder une vidéo
Nom | ||
---|---|---|
![]() | Nom Sofia Paolucci GFC 202411 200,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Sienna Annisi-Palmieri's Gfc Page9 300,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Gemma6 805,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom milaspage3 975,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom vics gfc page2 568,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Tonia’s GFTC page2 500,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Gabriella Farruggia GCF page2 250,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Siena Caprera's Fundraising page2 140,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Bella'spageplsdonate!!!2 120,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Sarah Christakis1 790,00 $ | Aller vers cette page |
Don de la part de
24 janv. 2025 15:39
Don effectué sur Sofia Paolucci GFC 2024
Don de la part de
24 janv. 2025 15:33
Don effectué sur Sofia Paolucci GFC 2024
Don de la part de
23 janv. 2025 16:25
Don effectué sur Sofia Paolucci GFC 2024
Don de la part de
23 janv. 2025 16:24
Don effectué sur Sofia Paolucci GFC 2024