Cette campagne est terminée. Apprenez-en plus et faites un don à cet organisme.
Campagne terminée le 1 janvier 2023
Nous vous invitons à soutenir notre parcours Un pas vers la guérison, qui consiste à marcher pour lutter contre les cancers féminins au profit de l'hôpital St. Mary.
Votre générosité en ces temps difficiles est grandement nécessaire et nous aimerions que vous nous aidiez !
Nom | ||
---|---|---|
![]() | Nom Girls For The Cure Fundraiser4 775,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Girl Gang for the Cure!2 808,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Ava Lassner2 454,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom EvaGFCwalk2 361,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Mika’s Girls For The Cure Walk2 235,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Tory Stern1 871,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Vanessa's Girls for the Cure Walk1 745,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Lainey's Girls For The Cure Walk1 430,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Lauren's Girls For The Cure Walk1 100,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Joanna Scalia950,00 $ | Aller vers cette page |
Don de la part de
10 mars 2023 11:43
Don effectué sur Isabelle Morton
Don de la part de
30 nov. 2022 15:24
Don effectué sur Maya's Girls For The Cure Walk
Don de la part de
8 nov. 2022 16:23
Don effectué sur Rachel's Girls For The Cure Walk
Don de la part de
18 oct. 2022 06:35
Don effectué sur Raise for the cure!!! Myriam’s fundraising page :)