Leadership team
11 550,00 $ amassés
Cette campagne est terminée. Apprenez-en plus et faites un don à cet organisme.
61 583,00 $amassés sur 200 000,00 $
30.8%
Campagne terminée le 16 juin 2023
Nom | ||
---|---|---|
Nom Leadership team11 550,00 $ | ||
Nom Scotian Christian Riders9 190,00 $ | ||
![]() | Nom Island Christian Riders6 900,00 $ | |
Nom The 90 & 9 Run for the Son 20236 790,00 $ | ||
Nom Prairie Fire CMA Saskatoon5 890,00 $ | ||
![]() | Nom Chinook Riders3 130,00 $ | |
![]() | Nom Trinity Riders -RFTS 20232 995,00 $ | |
Nom Kings Ransom Run for the Son2 000,00 $ | ||
![]() | Nom Messengers of Hope1 975,00 $ | |
![]() | Nom New Hope Run for the Son1 950,00 $ |
Nom | ||
---|---|---|
![]() | Nom Glenn & Glenda Taylor's 2023 Run for the Son5 110,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Klaas & Alice Nieuwhof4 100,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Ron & Marilyn Dyck - RFTS 20233 450,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Gary & Lynne Ross2 925,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Les & Reta Stobee2 050,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Run for the Son2 000,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Wally & Arlene Schroeder RFTS page2 000,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Susan & Tony Kesler2 000,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom Brian & Sarah Holmes1 775,00 $ | Aller vers cette page |
![]() | Nom New Hope Run for the Son1 750,00 $ | Aller vers cette page |
Don de la part de
15 juin 2023 21:17
Don effectué sur Central New Brunswick
Don de la part de
15 juin 2023 17:47
Don effectué sur Rodney and Lisa Steeves
Don de la part de
15 juin 2023 15:13
Don effectué sur Run for the son
Don de la part de
15 juin 2023 09:31
Don effectué sur The 90 & 9 Run for the Son 2023
Don de la part de
15 juin 2023 09:06
Don effectué sur Run for the son
Don de la part de
14 juin 2023 14:08
Don effectué sur Chinook Riders
Don de la part de
14 juin 2023 10:42
Don effectué sur Gary & Lynne Ross
Don de la part de
13 juin 2023 13:07
Don effectué sur Tracy & Jerry Eisener's Run for the Son Page